Gold Price Today, April 21, 2021: दिल्ली में आज 22 कैरेट-सोना खरीदने वाले लोगों को 46590 रुपये देने होंगे। मुंबई में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 45200 रुपये है। चेन्नई में, 22 कैरेट सोने की कीमत 45060 रुपये है। बेंगलुरु में, 22 कैरेट सोने की कीमत 44850 रुपये है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, 22 कैरेट सोने की कीमत 46590 रुपये है।
Gold Price Today, April 21, 2021: सोने के खरीदारों और निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर, आज दिल्ली में 22 कैरेट सोने की भाव/ कीमत 46590 रुपये प्रति 10 ग्राम या 465900 रुपये प्रति 100 ग्राम है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 50810 रुपये प्रति 10 ग्राम और 508100 रुपये प्रति 100 ग्राम है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कीमती पीली धातु पर लगाए गए करों के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ और अन्य राज्यों में सोने की कीमत बदलती है।
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में 22 कैरेट-सोने की कीमत
शहर | 22 कैरेट-सोने की कीमत (10 ग्राम में ) |
दिल्ली | 46590 रूपए |
लखनऊ | 46590 रूपए |
कोलकाता | 46990 रूपए |
कानपुर | 46410 रूपए |
चंडीगढ़ | 46590 रूपए |
भोपाल | 46000 रूपए |
चेन्नई | 45060 रूपए |
नासिक | 45200 रूपए |
नोएडा | 46470 रूपए |
दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ में 24 कैरेट-सोने की कीमत
शहर | 24 कैरेट-सोने की कीमत (10 ग्राम में ) |
दिल्ली | 50810 रूपए |
लखनऊ | 50810 रूपए |
कोलकाता | 49690 रूपए |
कानपुर | 48770 रूपए |
चंडीगढ़ | 50810 रूपए |
भोपाल | 48310 रूपए |
चेन्नई | 49160 रूपए |
नासिक | 46200 रूपए |
नोएडा | 48760 रूपए |
आज दिल्ली में प्रति ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत है –
(ग्राम) | (22 कैरेट सोने की कीमत आज) |
1 (ग्राम) | 4659 रूपए |
2 (ग्राम) | 9318 रूपए |
5 (ग्राम) | 23295 रूपए |
8 (ग्राम) | 37272 रूपए |
10 (ग्राम) | 46590 रूपए |
20 (ग्राम) | 93180 रूपए |
50 (ग्राम) | 232950 रूपए |
100 (ग्राम) | 465900 रूपए |
200 (ग्राम) | 931800 रूपए |
500 (ग्राम) | 2329500 रूपए |
आज दिल्ली में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत है –
(ग्राम) | (24 कैरेट सोने की कीमत आज) |
1 (ग्राम) | 5081 रूपए |
2 (ग्राम) | 10162 रूपए |
5 (ग्राम) | 25405 रूपए |
8 (ग्राम) | 40648 रूपए |
10 (ग्राम) | 50810 रूपए |
20 (ग्राम) | 101620 रूपए |
50 (ग्राम) | 254050 रूपए |
100 (ग्राम) | 508100 रूपए |
200 (ग्राम) | 1016200 रूपए |
500 (ग्राम) | 2540500 रूपए |
सभी मुख्य शहरों में आज 24 कैरेट और 22 कैरेट सोनें की कीमतें प्रति ग्राम
Cities | 22k | Change | 24k | Change |
---|---|---|---|---|
Bangalore | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Chennai | INR 4506 | INR 0 | INR 4916 | INR 0 |
Delhi | INR 4659 | INR 0 | INR 5081 | INR 0 |
Hyderabad | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Kerala | INR 4488 | INR 0 | INR 4899 | INR 0 |
Kolkata | INR 4699 | INR 0 | INR 4969 | INR 0 |
Mumbai | INR 4520 | INR 0 | INR 4620 | INR 0 |
Agra | INR 4645 | INR 0 | INR 4874 | INR 0 |
Ahmedabad | INR 4735 | INR 0 | INR 4985 | INR 0 |
Allahabad | INR 4646 | INR 0 | INR 4875 | INR 0 |
Amritsar | INR 4646 | INR 0 | INR 4875 | INR 0 |
Aurangabad | INR 4601 | INR 0 | INR 4833 | INR 0 |
Bareilly | INR 4642 | INR 0 | INR 4876 | INR 0 |
Belgaum | INR 4493 | INR 0 | INR 4717 | INR 0 |
Bhubaneshwar | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Chandigarh | INR 4659 | INR 0 | INR 5081 | INR 0 |
Coimbatore | INR 4688 | INR 0 | INR 4714 | INR 0 |
Cuttack | INR 4652 | INR 0 | INR 4884 | INR 0 |
Dehradun | INR 4644 | INR 0 | INR 4879 | INR 0 |
Faridabad | INR 4645 | INR 0 | INR 4873 | INR 0 |
Ghaziabad | INR 4644 | INR 0 | INR 4872 | INR 0 |
Gurgaon | INR 4641 | INR 0 | INR 4877 | INR 0 |
Guwahati | INR 4616 | INR 0 | INR 4853 | INR 0 |
Howrah | INR 0 | INR 0 | INR 0 | INR 0 |
Indore | INR 4601 | INR 0 | INR 4835 | INR 0 |
Jabalpur | INR 4605 | INR 0 | INR 4835 | INR 0 |
Jaipur | INR 4659 | INR 0 | INR 5081 | INR 0 |
Jalgaon | INR 4604 | INR 0 | INR 4834 | INR 0 |
Jammu | INR 4439 | INR 0 | INR 4645 | INR 0 |
Jamnagar | INR 4596 | INR 0 | INR 4831 | INR 0 |
Jamshedpur | INR 4646 | INR 0 | INR 4878 | INR 0 |
Jodhpur | INR 4601 | INR 0 | INR 4829 | INR 0 |
Kanpur | INR 4641 | INR 0 | INR 4877 | INR 0 |
Kochi | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Kolhapur | INR 4603 | INR 0 | INR 4834 | INR 0 |
Kota | INR 4596 | INR 0 | INR 4832 | INR 0 |
Lucknow | INR 4659 | INR 0 | INR 5081 | INR 0 |
Ludhiana | INR 4645 | INR 0 | INR 4875 | INR 0 |
Madurai | INR 4509 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Malappuram | INR 4490 | INR 0 | INR 4710 | INR 0 |
Mangalore | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Meerut | INR 4642 | INR 0 | INR 4873 | INR 0 |
Mysore | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Nagpur | INR 4520 | INR 0 | INR 4620 | INR 0 |
Nanded | INR 4606 | INR 0 | INR 4833 | INR 0 |
Nasik | INR 4520 | INR 0 | INR 4620 | INR 0 |
Noida | INR 4647 | INR 0 | INR 4876 | INR 0 |
Panaji | INR 4487 | INR 0 | INR 4713 | INR 0 |
Patna | INR 4520 | INR 0 | INR 4620 | INR 0 |
Pondicherry | INR 4491 | INR 0 | INR 4716 | INR 0 |
Pune | INR 4520 | INR 0 | INR 4620 | INR 0 |
Raipur | INR 4600 | INR 0 | INR 4834 | INR 0 |
Rajkot | INR 4595 | INR 0 | INR 4831 | INR 0 |
Ranchi | INR 4648 | INR 0 | INR 4879 | INR 0 |
Ratlam | INR 4604 | INR 0 | INR 4830 | INR 0 |
Sangli | INR 4603 | INR 0 | INR 4833 | INR 0 |
Shimla | INR 4646 | INR 0 | INR 4874 | INR 0 |
Siliguri | INR 4650 | INR 0 | INR 4879 | INR 0 |
Solapur | INR 4600 | INR 0 | INR 4830 | INR 0 |
Srinagar | INR 4642 | INR 0 | INR 4875 | INR 0 |
Surat | INR 4735 | INR 0 | INR 4985 | INR 0 |
Thane | INR 4604 | INR 0 | INR 4834 | INR 0 |
Tiruchirapalli | INR 4511 | INR 0 | INR 4870 | INR 0 |
Udaipur | INR 4602 | INR 0 | INR 4830 | INR 0 |
Udupi | INR 4492 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Vadodara | INR 4735 | INR 0 | INR 4985 | INR 0 |
Varanasi | INR 4643 | INR 0 | INR 4875 | INR 0 |
Vijayawada | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Visakhapatnam | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Warangal | INR 4486 | INR 0 | INR 4713 | INR 0 |
Aligarh | INR 4646 | INR 0 | INR 4876 | INR 0 |
Ambala | INR 4646 | INR 0 | INR 4879 | INR 0 |
Amravati | INR 4604 | INR 0 | INR 4834 | INR 0 |
Bellary | INR 4491 | INR 0 | INR 4716 | INR 0 |
Bhilai | INR 4603 | INR 0 | INR 4830 | INR 0 |
Bhopal | INR 4600 | INR 0 | INR 4831 | INR 0 |
Dindigul | INR 4492 | INR 0 | INR 4715 | INR 0 |
Erode | INR 4490 | INR 0 | INR 4713 | INR 0 |
Gulbarga | INR 4490 | INR 0 | INR 4716 | INR 0 |
Guntur | INR 4490 | INR 0 | INR 4714 | INR 0 |
Haldwani | INR 4645 | INR 0 | INR 4872 | INR 0 |
Hisar | INR 4647 | INR 0 | INR 4876 | INR 0 |
Hosur | INR 4492 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Kakinada | INR 4486 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Kannur | INR 4487 | INR 0 | INR 4715 | INR 0 |
Karnal | INR 4644 | INR 0 | INR 4873 | INR 0 |
Karur | INR 4489 | INR 0 | INR 4716 | INR 0 |
Kozhikode | INR 4491 | INR 0 | INR 4713 | INR 0 |
Kurnool | INR 4489 | INR 0 | INR 4713 | INR 0 |
Nagercoil | INR 4486 | INR 0 | INR 4714 | INR 0 |
Nellore | INR 4488 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Proddatur | INR 4486 | INR 0 | INR 4714 | INR 0 |
Rajahmundry | INR 4486 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Salem | INR 4491 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Shimoga | INR 4488 | INR 0 | INR 4712 | INR 0 |
Thanjavur | INR 4493 | INR 0 | INR 4711 | INR 0 |
Thiruvananthapuram | INR 4485 | INR 0 | INR 4893 | INR 0 |
Thrissur | INR 4491 | INR 0 | INR 4713 | INR 0 |
Tirunelveli | INR 4492 | INR 0 | INR 4710 | INR 0 |
Tuticorin | INR 4488 | INR 0 | INR 4714 | INR 0 |
Vellore | INR 4487 | INR 0 | INR 4716 | INR 0 |
Gold price in India chart
NOTE- विशेष रूप से, ऊपर बताई गई सोने की कीमतें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी), टीसीएस और अन्य लेवी शामिल नहीं हैं। आभूषणों की दुकानों में सोने की दरें भिन्न हो सकती हैं।