Karnataka Bank FD Rates: कर्नाटक बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया है। कर्नाटक बैंक की नई दरें 3 दिसंबर 2024 से लागू हो गई हैं। कर्नाटक बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर सामान्य जनता को 3.50% से 7.50% की ब्याज दर दे रहा है
Karnataka Bank FD Rates: कर्नाटक बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया है। कर्नाटक बैंक की नई दरें 3 दिसंबर 2024 से लागू हो गई हैं। कर्नाटक बैंक ने 3 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर सामान्य जनता को 3.50% से 7.50% की ब्याज दर दे रहा है। जबकि, सीनियर सिटीजन्स के लिए यह दर 3.75% से 8% तक है। सबसे अधिक ब्याज दर 375 दिनों तक के पीरियड के लिए 7.50% (जनरल) और 8% (सीनियर सिटीजन्स) है।
सामान्य जनता के लिए कर्नाटक बैंक की ब्याज दरें
| मैच्योरिटी पीरियड | ₹ 3 करोड़ रुपये तक की एफडी पर ब्याज दरें (% सालना) | ₹3 करोड़ से ₹5 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज दरें (% सालना) | ₹5 करोड़ से ₹10 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज दरें (% सालना) |
|---|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन तक | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.00 | 5.25 | 6.00 |
| 91 दिन से 179 दिन | 5.25 | 6.25 | 6.25 |
| 180 दिन से 1 साल से कम | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| 1 साल से 2 साल तक | 7.25 | 7.35 | 7.35 |
| 375 दिन (एफडी और एसीसी)* | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 2 साल से अधिक से 5 साल तक | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| 5 साल से अधिक से 10 साल तक | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
सीनियर सिटीजन के लिए कर्नाटक बैंक की ब्याज दरें
| परिपक्वता अवधि | ₹ 3 करोड़ रुपये तक की एफडी पर ब्याज दरें (% सालना) | ₹3 करोड़ से ₹5 करोड़ तक की एफडी पर ब्याज दरें (% सालना) |
|---|---|---|
| 7 दिन से 45 दिन तक | 3.75 | 3.75 |
| 46 दिन से 90 दिन | 4.25 | 5.50 |
| 91 दिन से 179 दिन | 5.50 | 6.50 |
| 180 दिन से 1 साल से कम | 6.50 | 6.50 |
| 1 साल से 2 साल तक | 7.85 | 7.85 |
| 375 दिन- (एफडी और एसीसी) | 8.00 | 8.00 |
| 2 साल से अधिक से 5 साल तक | 7.00 | 7.00 |
| 5 साल से अधिक से 10 साल तक | 6.30 | 6.30 |


