Gold Rate Today in Indore : सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला. इंदौर में (Gold Rate Indore) आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव आज 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर से शुरू हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में इन धातुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव है. देखिए आज 24 कैरट से 18 कैरट तक के सोने का क्या रहा भाव
Gold Rate in Indore : भारत में सोने और चांदी की कीमतों को MCX (Multi Commodity Exchange) पर निर्धारित किया जाता है. MCX पर सोने और चांदी की कीमतें वायदा कारोबार के आधार पर तय होती हैं. वायदा कारोबार में खरीदार और विक्रेता एक निश्चित कीमत पर भविष्य में सोने या चांदी की खरीद या बिक्री का अनुबंध करते हैं.
- Gold Rate Today in Indore 18 August
- 24 carat gold rate: 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम
- 22 carat gold rate: 54,650 रुपये प्रति 10 ग्राम
Gold Rate Today in Indore and Other Cities 18 August
City | 22K Gold Rate Today | 24K Gold Rate Today |
Gold Rate in Chennai | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mumbai | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Delhi | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kolkata | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bangalore | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Hyderabad | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kerala | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pune | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vadodara | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ahmedabad | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Jaipur | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Lucknow | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Coimbatore | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Madurai | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vijayawada | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Patna | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nagpur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Chandigarh | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Surat | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bhubaneswar | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mangalore | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Visakhapatnam | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nashik | 54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mysore | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Cuttack | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Davanagere | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bellary | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Gurgaon | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ghaziabad | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Gold Rate in Noida | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Salem | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vellore | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Amaravati | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Guntur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nellore | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kakinada | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tirupati | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kadapa | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Anantapur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Warangal | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nizamabad | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Khammam | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Berhampur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Rourkela | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Rajkot | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vasai-Virar | 54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Aurangabad | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Solapur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bhiwandi | 54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kolhapur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Latur | 54,130 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tirupur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tirunelveli | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Trichy | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Sambalpur | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Amravati | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Erode | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Indore | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kanpur | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kochi | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ludhiana | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Thane | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Amritsar | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nagercoil | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Trivandrum | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Thanjavur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bhopal | 54,150 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,070 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Varanasi | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Goa | 54,100 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,020 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Karur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kumbakonam | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Namakkal | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Agra | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Dharmapuri | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Dindigul | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tuticorin | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Cuddalore | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kanchipuram | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Krishnagiri | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Villupuram | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kovilpatti | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Theni | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tiruvannamalai | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Hosur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Karaikudi | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pudukkottai | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ramanathapuram | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ambur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kanyakumari | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nagapattinam | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Virudhunagar | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kallakurichi | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pollachi | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Arcot | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Palani | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ariyalur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mohali | 54,250 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,170 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Paramakudi | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Perambalur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Jayankondam | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kodaikanal | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ooty | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Rameswaram | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Sivagangai | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tiruvarur | 54,560 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,520 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate Today in Indore 17 August
- 24 carat gold rate: 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम
- 22 carat gold rate: 54,650 रुपये प्रति 10 ग्राम
City | 22K Gold Rate Today | 24K Gold Rate Today |
Gold Rate in Chennai | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mumbai | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Delhi | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kolkata | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bangalore | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Hyderabad | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kerala | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pune | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vadodara | 54,500 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ahmedabad | 54,500 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Jaipur | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Lucknow | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Coimbatore | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Madurai | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vijayawada | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Patna | 54,500 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nagpur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Chandigarh | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Surat | 54,500 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bhubaneswar | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mangalore | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Visakhapatnam | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nashik | 54,480 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mysore | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Cuttack | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Davanagere | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bellary | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Gurgaon | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ghaziabad | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Gold Rate in Noida | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Salem | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vellore | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Amaravati | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Guntur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nellore | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kakinada | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tirupati | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kadapa | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Anantapur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Warangal | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nizamabad | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Khammam | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Berhampur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Rourkela | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Rajkot | 54,500 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vasai-Virar | 54,480 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Aurangabad | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Solapur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bhiwandi | 54,480 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kolhapur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Latur | 54,480 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,430 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tirupur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tirunelveli | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Trichy | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Sambalpur | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Amravati | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Erode | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Indore | 54,650 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kanpur | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kochi | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ludhiana | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Thane | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Amritsar | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nagercoil | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Trivandrum | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Thanjavur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bhopal | 54,650 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,450 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Varanasi | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Goa | 54,450 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Karur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kumbakonam | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Namakkal | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Agra | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Dharmapuri | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Dindigul | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tuticorin | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Cuddalore | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kanchipuram | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Krishnagiri | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Villupuram | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kovilpatti | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Theni | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tiruvannamalai | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Hosur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Karaikudi | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pudukkottai | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ramanathapuram | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ambur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kanyakumari | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Nagapattinam | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Virudhunagar | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kallakurichi | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pollachi | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Arcot | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Palani | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ariyalur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mohali | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,550 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Paramakudi | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Perambalur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Jayankondam | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kodaikanal | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ooty | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Rameswaram | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Sivagangai | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Tiruvarur | 54,950 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,950 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate Today in Indore 16 August
- 24 carat gold rate: 59,560 रुपये प्रति 10 ग्राम
- 22 carat gold rate: 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम
Gold Rate Today in Indore and Other Cities
City | 22K Gold Rate Today | 24K Gold Rate Today |
Gold Rate in Chennai | 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम | 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Mumbai | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Delhi | 54,700 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,660 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kolkata | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Bangalore | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Hyderabad | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Kerala | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Pune | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vadodara | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,560 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Ahmedabad | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,560 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Jaipur | 54,700 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,660 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Lucknow | 54,700 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,660 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Coimbatore | 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम | 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Madurai | 55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम | 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Vijayawada | 54,550 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,510 रुपये प्रति 10 ग्राम |
Gold Rate in Patna | 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम | 59,560 रुपये प्रति 10 ग्राम |
